2,422 miles of mapped stream across 1,249 square miles of drainage in Elk, Clarion, Jefferson, Forest, McKean counties, in 265 named streams. Pennsylvania designates 1,202 of those miles as trout water, on 251 streams. The 2 mainstem gauges with a July record read between 66.8 and 68.6°F in July.
Open in BirdTrout50°F and colder is cold, through cold-transitional and cool, to warm above 70°F — the same four bands the app paints. On this map the colour is PA DEP's own classification of the stream, not a measurement, except at the gauge dots, which read live. Grey is water PA DEP has not typed.
HUC8 05010005 in the USGS Watershed Boundary Dataset. Every figure below adds up the river pages in this basin — same records, one basin at a time.
Pennsylvania publishes no thermal class. What PA DEP publishes is a Chapter 93 designated use — Cold Water Fishes, Trout Stocking, Warm Water Fishes and the rest — which names the fishery a stream is protected for. It is the closest any agency here comes to a temperature without being one, and docs/pa-thermal-fit.md is where the distinction is measured rather than asserted. It covers 98% of this basin's stream miles (2380.1 of 2,422); the rest is untyped and is drawn grey on the map above.
2336.0 of the 2380.1 typed miles in this basin — 98% — are cold or cold-transitional water. The dominant class is cold.
All 265 of them, longest first. 10 have a page of their own and are linked; the rest are in the app. The class column is PA DEP's designation of that stream. "Now" is the live USGS reading where a gauge stands in that stream.
| Stream | Miles | Class | Now | Designation |
|---|---|---|---|---|
| Clarion River | 108.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Toby Creek | 34.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Licking Creek | 24.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Clarion River | 23.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Piney Creek | 22.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Clarion River | 22.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mill Creek | 21.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bear Creek | 19.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Mill Creek | 18.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Big Mill Creek | 18.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Elk Creek | 17.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Toby Creek | 17.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Millstone Creek | 17.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Spring Creek | 16.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cherry Run | 15.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Laurel Run | 14.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Maple Creek | 14.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Deer Creek | 14.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Spring Creek | 13.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rocky Run | 12.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wolf Run | 12.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Johnson Run | 12.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Maxwell Run | 11.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Canoe Creek | 11.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Piney Creek | 11.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Millstone Creek | 10.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Brandy Camp Creek | 10.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cathers Run | 10.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Beaver Creek | 9.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wilson Run | 9.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Brush Run | 8.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fivemile Run | 8.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rattlesnake Creek | 8.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rattlesnake Run | 8.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pigeon Run | 8.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Paint Creek | 8.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Turkey Run | 8.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mahles Run | 7.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Big Run | 7.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Silver Creek | 7.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Powers Run | 7.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Crooked Creek | 7.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Toms Run | 6.8 | untyped | — | — |
| Buck Run | 6.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Clear Creek | 6.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Straight Creek | 6.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hunter Creek | 6.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Paint Creek | 6.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mead Run | 6.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pine Run | 6.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Henry Run | 6.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Fork Straight Creek | 5.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hoffman Run | 5.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sevenmile Run | 5.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Daguscahonda Run | 5.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Irwin Run | 5.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Whetstone Branch | 5.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Martin Run | 5.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Boggy Run | 5.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| County Line Run | 5.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Step Creek | 5.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Middle Fork East Branch Clarion River | 4.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bear Run | 4.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Belmouth Run | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Watson Branch | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Stony Run | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Maple Run | 4.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Walburn Run | 4.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wyncoop Run | 4.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Windfall Run | 4.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Beaver Run | 4.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Brush Creek | 4.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Reids Run | 4.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Swamp Creek | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Callen Run | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Deer Creek | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Vineyard Run | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Boyd Run | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Karnes Run | 4.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Beech Bottom Run | 4.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| North Branch Island Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Seaton Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McCanna Run | 3.9 | untyped | — | — |
| Engle Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Licking Creek | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sicily Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bearpen Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Trap Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Blyson Run | 3.8 | untyped | — | — |
| North Fork Straight Creek | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Oil Creek | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mohan Run | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McEwen Run | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Muddy Fork | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coleman Run | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Anderson Run | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Silver Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gallagher Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Red Lick Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Updike Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wagner Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bloody Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Benninger Creek | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sawmill Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Ellithorpe Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Step Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Long Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Twin Lick Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Crow Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Douglass Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cooper Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hill Run | 3.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Branch Island Run | 3.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Black Run | 3.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Iron Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Seventy One | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Water Tank Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Phalen Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Standing Stone Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Truby Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mineral Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Meffert Creek | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Wolf Run | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jenkins Run | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rappe Run | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gilfoyle Run | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mason Creek | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coward Run | 2.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Shippen Run | 2.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jakes Run | 2.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Glade Run | 2.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Slide Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Riley Run | 2.8 | Warm | — | — |
| Gurgling Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lanigan Brook | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McCauley Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Millstone Creek | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Woods Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sloan Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Oyster Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Warner Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Johns Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Raught Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dry Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sugarcamp Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Steck Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Judith Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Smith Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Kyler Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Hunter Creek | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pole Road Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dog Hollow Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jones Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rankin Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tarkiln Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Trout Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gum Boot Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Bear Creek | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Kahle Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Doe Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Long Branch | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Walburn Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Curry Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Browns Run | 2.3 | untyped | — | — |
| Steele Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Parsons Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Craggs Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Borgardy Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dump Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Walburn Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Callihan Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McGourvey Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coal Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Threemile Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cole Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cline Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gathers Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Nearing Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bank Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Church Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Foy Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tencent Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Baghdad Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Red Mill Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Davidson Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lake City Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Clear Creek | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Whites Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Barlett Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Frills Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Sicily Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McClellan Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lick Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hugh Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Poe Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Limestone Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Belvidere Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mahood Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Log Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Stroup Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Beer Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wolbert Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Reed Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wellendorf Branch | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Vineyard Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Branch Laurel Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Otter Creek | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Scott Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rapp Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Watson Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Grolemund Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lukes Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Beckwith Run | 1.5 | untyped | — | — |
| Painter Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coalbank Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Hefren Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Parks Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lauer Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cold Spring Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Castle Brook | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Decker Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Kemp Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Connerville Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gregg Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Winlack Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Clawson Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Kyle Run | 1.4 | untyped | — | — |
| Courtleys Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bearmouth Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Straight Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Raven Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Steep Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lappin Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Spencer Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Shanty Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Troutman Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tadler Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bendigo Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Elliott Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Leeper Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| English Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Chapel Run | 1.2 | untyped | — | — |
| Crooks Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Weiser Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Clyde Run | 1.1 | untyped | — | — |
| Hefren Run | 1.1 | untyped | — | — |
| Toomey Run | 1.1 | untyped | — | — |
| Dutch Creek | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pearsall Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Spangler Run | 1.0 | untyped | — | — |
| Italian Shanty Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gillis Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Crow Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bunts Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McCray Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Phyllis Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Crooked Run | 0.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Printer Run | 0.7 | untyped | — | — |
| Fowler Run | 0.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rock Run | 0.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bliss Run | 0.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Chicken Run | 0.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Island Run | 0.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pendleton Run | 0.1 | untyped | — | — |
0 acres in 9 units. Private inholdings carried in the same source file are excluded, here and on the map.
| Managing agency | Acres | Share | Units |
|---|---|---|---|
| PGC | 0 | 0% | 9 |
The biggest named blocks of it, each with its own page — the streams on that ground, what is open to hunt on it, and where the access sites are.
The subbasins that share a boundary with this one and carry coldwater streams.