3,230 miles of mapped stream across 1,684 square miles of drainage in Venango, Warren, Forest, Crawford, Mercer, Clarion, McKean, Elk counties, in 320 named streams. Pennsylvania designates 1,213 of those miles as trout water, on 272 streams. The 1 mainstem gauge with a July record read 73.4°F in July.
Open in BirdTrout50°F and colder is cold, through cold-transitional and cool, to warm above 70°F — the same four bands the app paints. On this map the colour is PA DEP's own classification of the stream, not a measurement, except at the gauge dots, which read live. Grey is water PA DEP has not typed.
HUC8 05010003 in the USGS Watershed Boundary Dataset. Every figure below adds up the river pages in this basin — same records, one basin at a time.
Pennsylvania publishes no thermal class. What PA DEP publishes is a Chapter 93 designated use — Cold Water Fishes, Trout Stocking, Warm Water Fishes and the rest — which names the fishery a stream is protected for. It is the closest any agency here comes to a temperature without being one, and docs/pa-thermal-fit.md is where the distinction is measured rather than asserted. It covers 92% of this basin's stream miles (2970.0 of 3,230); the rest is untyped and is drawn grey on the map above.
2590.4 of the 2970.0 typed miles in this basin — 87% — are cold or cold-transitional water. The dominant class is cold.
All 320 of them, longest first. 11 have a page of their own and are linked; the rest are in the app. The class column is PA DEP's designation of that stream. "Now" is the live USGS reading where a gauge stands in that stream.
| Stream | Miles | Class | Now | Designation |
|---|---|---|---|---|
| Allegheny River | 102.9 | Warm | — | — |
| Oil Creek | 47.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tionesta Creek | 40.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sandy Creek | 36.8 | Warm | — | — |
| East Sandy Creek | 28.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Twomile Run | 26.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Tionesta Creek | 24.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Tionesta Creek | 19.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Salmon Creek | 18.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pithole Creek | 18.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Hickory Creek | 16.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coon Creek | 15.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pine Creek | 14.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cherry Run | 14.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Sandy Creek | 13.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fourmile Run | 13.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Branch Tionesta Creek | 12.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Oil Creek | 12.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Scrubgrass Creek | 12.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Sandy Creek | 11.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Caldwell Creek | 11.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| The Branch | 10.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Farnsworth Branch | 10.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tidioute Creek | 10.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Hickory Creek | 10.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Caldwell Creek | 10.1 | untyped | — | — |
| Wolf Run | 9.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Queen Creek | 9.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Martin Run | 9.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pine Run | 9.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wildcat Run | 8.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mill Creek | 8.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McLaughlin Creek | 8.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mosey Run | 8.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hemlock Creek | 8.6 | untyped | — | — |
| Cherrytree Run | 8.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Slater Run | 8.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Thompson Creek | 8.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Stewart Run | 8.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Scrubgrass Creek | 8.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coon Run | 8.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lower Twomile Run | 8.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Beaver Run | 8.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Halls Run | 7.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Arnot Run | 7.8 | untyped | — | — |
| Britton Run | 7.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bluejay Creek | 7.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Shirley Run | 7.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dunn Run | 7.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rock Run | 7.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Tionesta Creek | 7.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tarkiln Run | 7.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Coon Creek | 7.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Otter Creek | 7.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Pithole Creek | 6.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Salmon Creek | 6.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Middle Branch West Branch Caldwell Creek | 6.5 | untyped | — | — |
| Jones Run | 6.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Brannon Run | 6.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little East Sandy Creek | 6.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dunham Run | 6.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Church Run | 6.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Perry Magee Run | 6.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Porcupine Creek | 6.0 | untyped | — | — |
| Middle Hickory Creek | 5.9 | untyped | — | — |
| Lower Sheriff Run | 5.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bullion Run | 5.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Porcupine Run | 5.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tubbs Run | 5.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Williams Run | 5.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Bluejay Creek | 5.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Minister Creek | 5.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gilmore Run | 5.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fivemile Creek | 5.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Richey Run | 5.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McGuire Run | 5.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bobbs Creek | 5.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Ross Run | 5.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Fork Little Scrubgrass Creek | 5.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Upper Sheriff Run | 5.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Piney Run | 4.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Shreve Run | 4.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pine Hollow Run | 4.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Crane Run | 4.6 | untyped | — | — |
| Sixmile Run | 4.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Prairie Run | 4.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Shaw Run | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bloomfield Run | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Patrick Run | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Hemlock Creek | 4.5 | untyped | — | — |
| Horse Creek | 4.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lowrey Run | 4.5 | Warm | — | — |
| Thompson Run | 4.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Marsh Run | 4.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Reese Run | 4.4 | untyped | — | — |
| Elkhorn Run | 4.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Shull Run | 4.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Charley Run | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Conklin Run | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gordon Run | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Hickory Run | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wolf Branch | 4.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Coalbed Run | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lamb Run | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hunter Run | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bear Creek | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Twomile Creek | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hummer Creek | 4.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Fork Run | 4.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Shreve Run | 4.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Morrison Run | 4.0 | Warm | — | — |
| Connelly Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bush Creek | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Walley Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Butchery Creek | 3.9 | Warm | — | — |
| Holeman Run | 3.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fools Creek | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cogley Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bear Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McCauley Run | 3.8 | untyped | — | — |
| Muskrat Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sage Run | 3.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Clark Run | 3.7 | Warm | — | Cold Water Fishes |
| Little Arnot Run | 3.7 | untyped | — | — |
| Three Bridge Run | 3.7 | untyped | — | — |
| Read Run | 3.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Camp Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Trout Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sugar Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bates Run | 3.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Prather Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bogus Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fork Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Logan Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Panther Run | 3.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Schofield Run | 3.5 | Warm | — | — |
| Black Run | 3.5 | Warm | — | — |
| Dennison Run | 3.5 | untyped | — | — |
| Dawson Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lamentation Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Johns Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Porky Run | 3.4 | untyped | — | — |
| Henderson Run | 3.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fowler Run | 3.4 | Warm | — | — |
| Hedgehog Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| North Branch Fourmile Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| North Fork Sixmile Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Minister Run | 3.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Duck Eddy Run | 3.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pine Hill Run | 3.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McArthur Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pigeon Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Fork Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Coon Run | 3.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sawmill Run | 3.1 | Warm | — | — |
| North Branch Hemlock Creek | 3.1 | untyped | — | — |
| Mead Run | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dunderdale Creek | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Whann Run | 3.0 | Warm | — | — |
| Roberts Run | 3.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| DeWolfe Run | 2.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mill Run | 2.9 | Warm | — | — |
| McConnell Run | 2.9 | Warm | — | — |
| Slate Run | 2.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| George Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Siggins Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Fork Fork Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Swanson Run | 2.8 | untyped | — | — |
| Cornplanter Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Branch Twomile Run | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| North Fork Little Scrubgrass Creek | 2.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Otter Branch | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Windfall Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fox Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Campbell Creek | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Kane Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Schoolhouse Run | 2.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| County Line Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bald Hill Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Blood Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mud Lick Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Penoke Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Ellsworth Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Wykle Run | 2.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Victory Run | 2.6 | Warm | — | — |
| McCutcheon Run | 2.6 | Warm | — | — |
| Ditzenberger Run | 2.6 | Warm | — | — |
| Jaybuck Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dodge Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Reck Branch | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lyons Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Whitherup Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Carrs Run | 2.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jamison Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Iron Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jug Handle Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Chauncey Run | 2.4 | untyped | — | — |
| Knights Run | 2.4 | untyped | — | — |
| Neilltown Creek | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lockard Run | 2.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rock Hollow Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Flat Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Guiton Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Judy Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Gilson Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Golby Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Stranahan Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Richland Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Otto Run | 2.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jacks Run | 2.2 | untyped | — | — |
| Pell Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Jakes Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| East Branch Ross Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dolly Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Browns Run | 2.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dale Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Funk Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Watsontown Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rocky Run | 2.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McCaferdy Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Deer Lick Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Irish Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Norway Run | 2.0 | untyped | — | — |
| Culver Run | 2.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Double Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lenhart Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Eldridge Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Rock Spring Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dans Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Calaboose Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Husband Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sulphur Run | 1.9 | Warm | — | — |
| Sandrock Run | 1.9 | untyped | — | — |
| Seneca Run | 1.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| South Slater Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pedler Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Adams Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tom Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Negro Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Hastings Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Burford Run | 1.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Cochener Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bimber Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Lick Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fagundus Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Phillips Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Messenger Run | 1.7 | untyped | — | — |
| Phelps Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Middle Fork Fork Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Kingsley Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| McCrea Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Snyder Run | 1.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Perry Run | 1.7 | Warm | — | — |
| Little Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Snow Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Davis Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Thad Shanty Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Auge Run | 1.6 | untyped | — | — |
| Allender Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Carney Run | 1.6 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Reno Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Zipp Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dugan Run | 1.5 | Warm | — | — |
| Korb Run | 1.5 | untyped | — | — |
| Indian Camp Run | 1.5 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Grove Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Reagan Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Big Weaver Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Johnson Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Simonds Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Holiday Run | 1.4 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Siefer Run | 1.4 | Warm | — | — |
| Myers Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Ball Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Sibbald Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dice Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| White Run | 1.3 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Schwab Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Waid Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Alex Magee Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| German Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Furnace Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Roystone Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pacard Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bull Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Glasner Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Pryor Run | 1.2 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Ajax Run | 1.2 | Warm | — | — |
| Hague Run | 1.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dennis Run | 1.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fleming Run | 1.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Thomas Run | 1.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Mix Run | 1.1 | untyped | — | — |
| Lacey Run | 1.1 | untyped | — | — |
| Peters Run | 1.1 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Fuellhart Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Potter Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Burdick Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Bloody Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Weaver Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Woodcock Run | 1.0 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dry Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Otter Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Buckhorn Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Tuttle Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Chaffee Run | 0.9 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| French Creek | 0.9 | Warm | — | — |
| Station Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Big Buckhorn Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Baugher Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Berlin Fork | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Carpenter Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Little Piney Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Shannon Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Falling Spring Run | 0.8 | Warm | — | — |
| Barricks Run | 0.8 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Dutchmans Run | 0.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| West Fork Fork Run | 0.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
| Doe Run | 0.7 | Cold | — | Cold Water Fishes |
0 acres in 13 units. Private inholdings carried in the same source file are excluded, here and on the map.
| Managing agency | Acres | Share | Units |
|---|---|---|---|
| PGC | 0 | 0% | 13 |
The biggest named blocks of it, each with its own page — the streams on that ground, what is open to hunt on it, and where the access sites are.
The subbasins that share a boundary with this one and carry coldwater streams.